北海道と言えば最北の大地ということで、夏が涼しい避暑地というイメージもありますが、実際に住んでみると夏は夏で暑いんですよね。
本州以南と比べると30度超えの日は少ないですし、湿度も低めなので、他地域と比べると快適なのは間違いないのですが、慣れもあってたまに来る猛暑日が辛すぎるという道民の方も少なくないのではないでしょうか。
北海道はエアコン普及率の低さもありますし、猛暑日は逃げ場がないんですよね。
ちなみに、今年2017年の北海道は7月前半時点で観測史上初の暑さで、今世紀一番レベルらしいです。
毎年のように暑さが増している感もあり、今年の夏は冷夏なのか猛暑なのかというのは、毎年気になるポイントでもあるので、札幌の過去5年間分の気温データから暑さの傾向などを見ていきたいと思います。
2012年~2016年の気温
2012年~2016年夏の5年間の最高気温データをまとめてみました。
6月が暑いことはほとんどないように思いますが、9月は残暑が気になるところでもあるので、7~9月の気温を取ってみました。
比較として2016年の東京の気温も載せておきます。
札幌の最高気温 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2016 東京 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
7/1 | 30.6 | 26.9 | 19.7 | 26.5 | 27.7 | 25.2 |
7/2 | 31.8 | 23.8 | 24 | 24.9 | 29.5 | 24.2 |
7/3 | 35.4 | 26.1 | 23.4 | 27 | 20.2 | 28 |
7/4 | 33.8 | 19.1 | 19.4 | 27.5 | 24.5 | 26.3 |
7/5 | 22.3 | 23.3 | 23.1 | 24.1 | 25.3 | 24.9 |
7/6 | 26.9 | 20.7 | 25.2 | 22.4 | 27.1 | 24.8 |
7/7 | 36.7 | 24.7 | 19.9 | 28.3 | 30.8 | 26.2 |
7/8 | 29.8 | 24 | 18.6 | 26.9 | 33.1 | 24.9 |
7/9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 25.3 | 29.8 | 22.4 |
7/10 | 31.3 | 20.8 | 27 | 21.9 | 26.3 | 22.8 |
7/11 | 33.5 | 22.1 | 30.7 | 26.9 | 27 | 28.9 |
7/12 | 31.8 | 24.1 | 31.3 | 21.9 | 28.3 | 20.9 |
7/13 | 27.6 | 28.3 | 26.5 | 27.9 | 27.6 | 26 |
7/14 | 32.9 | 26.4 | 30.9 | 28.6 | 27.9 | 19.1 |
7/15 | 24 | 26.8 | 19.7 | 30.6 | 27 | 23.6 |
7/16 | 27.7 | 27 | 20.6 | 29.5 | 26.5 | 25.4 |
7/17 | 28.8 | 21.9 | 28.3 | 28.5 | 25.1 | 25.2 |
7/18 | 33.5 | 25.6 | 24.7 | 29.4 | 25.7 | 31 |
7/19 | 32.3 | 21.4 | 26.1 | 25.4 | 27 | 23.8 |
7/20 | 29.9 | 25 | 27.4 | 25.6 | 28.9 | 26 |
7/21 | 22.2 | 27.6 | 25.9 | 27.1 | 29.8 | 25.9 |
7/22 | 22.7 | 25.5 | 28.1 | 26.1 | 26.3 | 24.3 |
7/23 | 27.1 | 26.9 | 27.9 | 26.5 | 31.2 | 24.8 |
7/24 | 29 | 26.5 | 27.8 | 30.8 | 26.7 | 27.6 |
7/25 | 27.9 | 25.8 | 25.4 | 28.8 | 19.8 | 27.9 |
7/26 | 27.4 | 26.8 | 26.1 | 23.7 | 26.4 | 30.1 |
7/27 | 27.3 | 21.2 | 29.8 | 26 | 24.1 | 32.5 |
7/28 | 31.1 | 25.5 | 28.8 | 24.3 | 24.1 | 32.3 |
7/29 | 32.4 | 26.5 | 28.7 | 30.5 | 26.3 | 31.3 |
7/30 | 32.9 | 28.5 | 29.9 | 32.4 | 30.1 | 32.3 |
7/31 | 30.8 | 30.5 | 30 | 31.2 | 29.1 | 30.7 |
8/1 | 31.5 | 31.2 | 27.3 | 31.6 | 26.7 | 25.8 |
8/2 | 29.4 | 29.3 | 29 | 31.3 | 26.3 | 22.8 |
8/3 | 32 | 30 | 27.8 | 31.3 | 24 | 26.6 |
8/4 | 33 | 29.6 | 31.9 | 31.7 | 27 | 23.9 |
8/5 | 33.4 | 27 | 34.5 | 26.3 | 27.2 | 24.6 |
8/6 | 34.2 | 29.8 | 26.5 | 25 | 31.1 | 25 |
8/7 | 33.6 | 31.7 | 28.2 | 25.7 | 31 | 23.3 |
8/8 | 33.2 | 30.4 | 26.7 | 26.9 | 28.9 | 24.8 |
8/9 | 37.7 | 26.3 | 27.8 | 27.7 | 24.7 | 28.9 |
8/10 | 34 | 25.7 | 29.5 | 25.2 | 26.5 | 27.4 |
8/11 | 32.1 | 29 | 26.7 | 28.3 | 28.3 | 27.1 |
8/12 | 31.9 | 30 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 27.9 |
8/13 | 31.8 | 30.1 | 28.2 | 27.8 | 25.8 | 23.2 |
8/14 | 30.4 | 28.9 | 28.7 | 26.2 | 28.3 | 26.8 |
8/15 | 30.8 | 29.2 | 25.4 | 23.3 | 29.5 | 27.6 |
8/16 | 33.1 | 27.1 | 26.4 | 26.7 | 31.2 | 22.4 |
8/17 | 34.3 | 29.3 | 27.5 | 27.8 | 27.3 | 23.9 |
8/18 | 31.6 | 29.3 | 19 | 25.9 | 31.2 | 26.1 |
8/19 | 32.3 | 27.5 | 23.6 | 21.6 | 31.7 | 28.4 |
8/20 | 30 | 26.6 | 23.3 | 25.1 | 28.8 | 27.4 |
8/21 | 33.5 | 29 | 26 | 27.2 | 25.4 | 32.9 |
8/22 | 26.4 | 24.9 | 27.7 | 22.9 | 27.2 | 32.1 |
8/23 | 30.4 | 26.3 | 24.2 | 29.2 | 27.4 | 24.8 |
8/24 | 31.2 | 28.6 | 25.4 | 27.7 | 24.9 | 25.6 |
8/25 | 32.7 | 29.1 | 26.3 | 23 | 25.9 | 30.5 |
8/26 | 32.8 | 21.2 | 21.7 | 21.6 | 24.3 | 29.9 |
8/27 | 26 | 24.3 | 22.1 | 23.2 | 26.7 | 30.7 |
8/28 | 24.6 | 26 | 23 | 25.1 | 23.6 | 30 |
8/29 | 30.1 | 31.9 | 24.9 | 26.9 | 24.4 | 28.9 |
8/30 | 28.1 | 31 | 23.5 | 27.3 | 22.5 | 32.9 |
8/31 | 31.1 | 28.2 | 25 | 27 | 23.3 | 28.3 |
9/1 | 32.5 | 31.1 | 26.3 | 27.1 | 24.5 | 29.9 |
9/2 | 29.8 | 30.3 | 21.9 | 27.5 | 22.5 | 30.8 |
9/3 | 32.5 | 26.3 | 27 | 27.3 | 23 | 31.6 |
9/4 | 31.9 | 26.3 | 21.3 | 19.1 | 24.4 | 30.6 |
9/5 | 33 | 27.8 | 22.5 | 27 | 25.7 | 28.8 |
9/6 | 32.4 | 25.1 | 21.5 | 27.4 | 21.5 | 25 |
9/7 | 30.3 | 27.7 | 24.6 | 24.4 | 24.1 | 29 |
9/8 | 30.4 | 21.1 | 25.1 | 24.7 | 24.5 | 29.7 |
9/9 | 32.5 | 21.1 | 22 | 25.8 | 24.6 | 22.8 |
9/10 | 31.2 | 22.3 | 23.9 | 22.5 | 26.5 | 24 |
9/11 | 25 | 21.9 | 26 | 22.5 | 26 | 24.5 |
9/12 | 27.7 | 22.5 | 23.3 | 24.2 | 25.6 | 30.3 |
9/13 | 23.9 | 21.7 | 17.7 | 22 | 28.6 | 29.4 |
9/14 | 26.6 | 22.7 | 21.6 | 19.3 | 28.4 | 29.8 |
9/15 | 26.4 | 24.3 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 30.7 |
9/16 | 24.4 | 26.6 | 24 | 21.8 | 17.7 | 24.4 |
9/17 | 29.4 | 21.2 | 23.1 | 18.9 | 24.8 | 27.6 |
9/18 | 26.9 | 18.2 | 20.3 | 19 | 21.8 | 30.5 |
9/19 | 22.9 | 19.1 | 19.9 | 19.4 | 21.6 | 29.2 |
9/20 | 20.1 | 22 | 21.9 | 21 | 23.4 | 26.8 |
9/21 | 23.2 | 21.6 | 24.1 | 23.1 | 23.8 | 25.1 |
9/22 | 20.9 | 20.1 | 24.5 | 22.4 | 20.6 | 26.5 |
9/23 | 22.1 | 17.8 | 26.2 | 23.5 | 21.7 | 25.9 |
9/24 | 23.9 | 24.2 | 23.5 | 22.9 | 21 | 22.7 |
9/25 | 28.4 | 26.6 | 22.5 | 22.3 | 15.8 | 18.7 |
9/26 | 30.1 | 25.8 | 20.7 | 19.9 | 17.8 | 22 |
9/27 | 29.8 | 26.4 | 21.8 | 20.4 | 18.9 | 20.5 |
9/28 | 30.6 | 23.1 | 18.7 | 24.1 | 21.4 | 21.7 |
9/29 | 27.9 | 19.3 | 16.6 | 20 | 22.9 | 25.4 |
9/30 | 24.7 | 22.5 | 17.9 | 20.9 | 18.3 | 22.3 |
28度以上 | 62日 | 25日 | 15日 | 18日 | 23日 | 33日 |
30度以上 | 51日 | 13日 | 9日 | 9日 | 14日 | 14日 |
28度~29.9度をオレンジ、30度以上を赤字にしてみました。
並べてみると少し傾向的なものも見えてきたかもしれませんね。
真夏日と猛暑日の違い
まず、真夏日と猛暑日の違いですが、30度以上の日を真夏日、35度以上の日を猛暑日と言います。
酷暑日というのは猛暑日と同じ意味で俗称です。
札幌に住んでいると体感的には28度で暑い日と感じますが、東京だと逆に涼しいという感覚にもなりそうな温度傾向ですね。
東京と比べると札幌は涼しい
東京の7~8月は30度が当たり前で、28度の日は涼しいという感覚にもなるぐらいですし、35度なんて日もあると考えるとやはり北海道は涼しいような数字でした。
稀に札幌の方が暑い日もありますが、基本的には札幌は涼しい気温と言っていいと思います。
9月に入るとその傾向は明らかで、東京は残暑が厳しい気温でも、札幌は涼しいを通り越して夜には寒さを感じるぐらいになってきます。2012年は札幌も残暑が厳しかったようですが、これは稀な例でしょう。
北海道内でも気温は違う
北海道に住んでいると当然なのですが、北海道内でも気温はかなり違います。
北海道以外の方には意外かもしれませんが、札幌を基準とすると、帯広や旭川は2~3度高く、北の稚内は5度ほど低い印象です。
そして札幌より南にある苫小牧や釧路は、沿岸部ということか2~3度低い傾向にもあるんですね。ただ、函館まで行くと札幌より少し暑い印象になります。
札幌は比較的、北海道としては平均的な気温で、湿度も低いですし過ごしやすい気候だなと感じます。
札幌はエアコン普及率が低い
札幌を初めとして北海道はまだまだエアコン普及率が低いです。だからこそヒートアイランド現象が抑えられている部分もあるのかもしれませんが、これだけ30度以上の日があるとなかなかきついものもあります。
エアコンのある35度よりも、エアコンのない29度の方がきつく感じるのは当然で、熱中症などにも注意しなければいけませんし、暑い日の対策環境作りは重要だと思います。
最近では、札幌でもエアコンが取付け工事が追い付かないぐらい売れているようですし、これからどんどん普及していくのかもしれませんね。
賃貸物件にもエアコン付きが増えてきたように思うので、たまに暑い日でも快適に暮らせるような環境も整っていくのかもしれません。
まあ、暑いからこそ夏気分にもなれるので、あまりに空調が効きすぎても季節感が薄れてしまう部分もあるのですが。一度覚えた快適性はなかなか手放せないもので難しいところですね。
家電買取
家電の買取についても少し。
当店、札幌買取一番では、本やCD・DVD・ゲームなどのメディア系商品以外にも、家電や日用品の買取も行っております。
特に小型家電は買取を強化しておりますので、扇風機や冷風機、電動うちわなどなどご不要なお品物がございましたらぜひお声を掛けてくださると幸いです。